产品特性高刷新 | 是否进口否 |
产地深圳 | 品牌思立德 |
型号sld*-1 | 加工定制是 |
显示颜色全彩 | 安装方式根据车型安装 |
额定电流8mA | 额定电压8V |
分辨率8 | 灰度8 |
亮度***亮 | 模组尺寸8mm |
屏幕尺寸8mm | 使用环境室外 |
显示方式翻页 滚动 静态等等 | 像素8 |
像素间距8mm | 像素直径Ф2mm |
公交车上的led彩色线路牌显示屏【智能语音播报】
2020俄罗斯全彩公交车电子路牌led全彩后窗广告显示屏
具体参数:
P3.8单元板技术指标:
序号 | 项 目 | 技术指示 | |
像素管 | 点间距 | 3.8mm | |
像素管芯片 | 弘晟1921高亮户外灯 | ||
发光点颜色 | 红、绿、黄---三基色 | ||
密度 | 64000点/平方 | ||
基色 | 红、绿、黄 | ||
发光二极管 | 中心波长 | 亮度 | 产地 |
红蓝绿 | 625 | 5500mcd,DM系列ic应用于***应用于照明行业,寿命长耐受力好 | 弘晟1921灯珠 |
单元板
| 单元板尺寸 | 320*160 | |
单元板行列数 | 宽80点×高40点 | ||
分辨率 | 64000/ m? | ||
行驱动IC | 明微16169S | ||
列驱动IC | 台湾MAODA生产的5958; | ||
主控制芯片 | 德州中体公司生产的74HC245 | ||
相对温度 | -30~+60℃ | ||
工作电压 | 5V±10% 50HZ | ||
平均功耗 | 功耗209W,平均100-150W | ||
主要技术参数 | 驱动方式 | 1/10,恒流驱动 | |
刷新频率 | ≧100HZ | ||
灰度等级 | IP67 | ||
颜色 | 红、绿、黄---三基色 | ||
视频输入/输出方式 | USB+WIFI+4G无线发布 | ||
使用寿命 | ≧100000小时 |
1、显示数字:横向:20个汉字或40个字符,竖向:4个汉字或8个字符
2、外壳材质:冷扎板
3、外壳颜色:黑色 防护等级:A级
4、平均寿命:理论时间10万小时,实际使用时间8万小时左右。
5、适用范围: 适用于在出租车、公交车、集团车队等各类社会车辆。
6、传输方式:USB+WIFI+4G无线发布
7、输入设备:多种设备,控制系统:异步系统
8、特技方式:根据控制卡功能定。
9、采用恒压LED驱动方式,确保了产品亮度的一致性
10、采用多重安全性能保护措施包括电源输入端的过流保护、内部电路的自动保护,确保电路的安生性和设备的可靠性。
11、采用多重安全性能保护措施包括电源输入端的过流保护,内部电路的自动保护。
12、保证通讯可靠性,采用CRC效验,断点续传,FLASH保存中间结果的方式,保证通讯可靠性。
13、可调节播放速度和显示停留时间 ,多种时间显示格式。
14、具有自动检测功能。
15、安装方式:坐装式。